Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1641-1660.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho ▲ | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2769 | Swift Magmaring | Swift Magmaring | 110 | 54,595 | Small | Formless | Fire (Nível 2) | 286,200 | 819,900 |
| 2770 | Solid Lunatic | Solid Lunatic | 3 | 480 | Small | Brute | Neutral (Nível 3) | 22,500 | 22,500 |
| 2771 | Lunatic Ringleader | Lunatic Ringleader | 3 | 240 | Small | Brute | Neutral (Nível 3) | 22,500 | 22,500 |
| 2772 | Furious Lude | Furious Lude | 101 | 55,895 | Small | Undead | Undead (Nível 1) | 254,850 | 625,500 |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | Elusive Luciola Vespa | 109 | 65,020 | Medium | Insect | Wind (Nível 1) | 283,050 | 810,450 |
| 2774 | Swift Loli Ruri | Swift Loli Ruri | 109 | 86,680 | Large | Demon | Dark (Nível 4) | 283,050 | 810,450 |
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | Solid Enchanted Peach Tr | 92 | 74,260 | Medium | Plant | Earth (Nível 2) | 194,850 | 525,150 |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | Baby Poring Ringleader | 1 | 200 | Small | Plant | Water (Nível 1) | 2,700 | 4,500 |
| 2777 | Furious Little Fatum | Furious Little Fatum | 142 | 425,500 | Small | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 731,250 | 1,930,500 |
| 2778 | Elusive Jing Guai | Elusive Jing Guai | 80 | 19,970 | Medium | Demon | Earth (Nível 3) | 136,800 | 364,050 |
| 2779 | Swift Les | Swift Les | 82 | 24,045 | Medium | Plant | Earth (Nível 4) | 152,700 | 407,250 |
| 2780 | Solid Leib Olmai | Solid Leib Olmai | 118 | 251,680 | Large | Brute | Earth (Nível 1) | 410,400 | 1,124,100 |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | Leaf Cat Ringleader | 64 | 10,350 | Small | Brute | Earth (Nível 1) | 94,500 | 244,800 |
| 2782 | Furious Wickebine Tres | Furious Wickebine Tres | 98 | 58,560 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 3) | 130,500 | 552,150 |
| 2783 | Elusive Eremes | Elusive Eremes | 98 | 45,145 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 4) | 236,250 | 333,900 |
| 2784 | Swift Kobold Archer | Swift Kobold Archer | 108 | 57,360 | Small | Demi-Human | Fire (Nível 1) | 279,900 | 801,000 |
| 2785 | Solid Kobold | Solid Kobold | 107 | 135,220 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 276,750 | 791,550 |
| 2786 | Knocker Ringleader | Knocker Ringleader | 126 | 165,235 | Small | Demon | Earth (Nível 1) | 573,000 | 1,574,100 |
| 2787 | Furious Beetle King | Furious Beetle King | 55 | 7,435 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 73,350 | 185,850 |
| 2788 | Elusive Kasa | Elusive Kasa | 135 | 350,640 | Large | Formless | Fire (Nível 3) | 545,850 | 1,907,730 |
