RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 81-100.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
1089 Toad Toad 10 5,065 Medium Fish Water (Nível 1) 3,000 1,500
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Nível 1) 900 300
1091 Dragon Fly Dragon Fly 8 2,400 Small Insect Wind (Nível 1) 2,640 1,320
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 24 12,240 Medium Brute Earth (Nível 1) 7,410 5,280
1093 Eclipse Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Nível 3) 1,800 1,650
1094 Ambernite Ambernite 13 495 Large Insect Water (Nível 1) 1,710 1,140
1095 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Nível 1) 3,270 2,130
1096 Angeling Angeling 20 55,000 Medium Angel Holy (Nível 4) 4,890 4,320
1097 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Nível 3) 150 120
1098 Anubis Anubis 75 38,000 Large Demi-Human Undead (Nível 2) 840,000 660,000
1099 Argiope Argiope 41 4,382 Large Insect Poison (Nível 1) 53,910 25,470
1100 Argos Argos 25 1,117 Large Insect Poison (Nível 1) 11,640 5,640
1101 Baphomet Jr. Baphomet Jr. 50 8,578 Small Demon Dark (Nível 1) 81,180 44,400
1102 Bathory Bathory 44 5,415 Medium Demi-Human Dark (Nível 1) 75,090 31,020
1103 Caramel Caramel 23 1,424 Small Brute Earth (Nível 1) 7,920 4,860
1104 Coco Coco 17 817 Small Brute Earth (Nível 1) 3,600 2,340
1105 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Nível 1) 4,050 2,550
1106 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Nível 1) 12,810 7,980
1107 Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 9 164 Small Brute Fire (Nível 1) 600 480
1108 Deviace Deviace 47 20,090 Medium Fish Water (Nível 4) 299,640 216,210
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next