Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2341-2360.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça ▲ | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20660 | Red Pitaya | Red Pitaya | 132 | 158,478 | Small | Plant | Fire (Nível 1) | 432,210 | 302,550 |
| 20661 | Yellow Pitaya | Yellow Pitaya | 134 | 162,599 | Small | Plant | Wind (Nível 1) | 443,460 | 310,410 |
| 20662 | Blue Pitaya | Blue Pitaya | 135 | 163,655 | Small | Plant | Water (Nível 1) | 446,340 | 312,420 |
| 20663 | Violet Pitaya | Violet Pitaya | 135 | 165,308 | Small | Plant | Poison (Nível 1) | 450,840 | 315,600 |
| 20664 | Green Pitaya | Green Pitaya | 136 | 165,105 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 450,300 | 315,210 |
| 20665 | Verporta | Verporta | 136 | 239,037 | Medium | Brute | Poison (Nível 2) | 651,930 | 456,330 |
| 20666 | Verporte | Verporte | 186 | 2,390,934 | Medium | Brute | Poison (Nível 2) | 5,123,430 | 3,586,410 |
| 20667 | Silva Papilia | Silva Papilia | 145 | 7,375,012 | Large | Plant | Dark (Nível 2) | 20,113,680 | 14,079,570 |
| 20668 | Gran Papilia | Gran Papilia | 195 | 74,730,723 | Large | Plant | Dark (Nível 2) | 160,137,270 | 112,096,080 |
| 20669 | Papila | Papila | 138 | 240,713 | Medium | Insect | Dark (Nível 2) | 656,490 | 459,540 |
| 20670 | Senior Papila | Senior Papila | 188 | 2,409,593 | Medium | Insect | Dark (Nível 2) | 5,163,420 | 3,614,400 |
| 20671 | Papila Ruba | Papila Ruba | 139 | 240,372 | Medium | Insect | Fire (Nível 2) | 655,560 | 458,880 |
| 20672 | Senior Papila Ruba | Senior Papila Ruba | 190 | 3,656,403 | Medium | Insect | Fire (Nível 2) | 7,835,160 | 5,484,600 |
| 20673 | Papila Ruba | Papila Ruba | 150 | 10,000 | Medium | Insect | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20674 | Papila Cae | Papila Cae | 137 | 237,484 | Medium | Insect | Water (Nível 2) | 647,670 | 453,390 |
| 20675 | Senior Papila Cae | Senior Papila Cae | 187 | 2,405,191 | Medium | Insect | Water (Nível 2) | 5,153,970 | 3,607,800 |
| 20676 | Papila Cae | Papila Cae | 150 | 10,000 | Medium | Insect | Water (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20677 | Aries | Aries | 140 | 360,702 | Medium | Demi-Human | Water (Nível 2) | 983,730 | 688,620 |
| 20678 | Senior Aries | Senior Aries | 190 | 3,656,403 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 7,835,160 | 5,484,600 |
| 20679 | Guardian Parts | Guardian Parts | 130 | 20 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 0 | 0 |
