Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2161-2180.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça ▼ | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | Buffalo Bandit Sharpsho | 103 | 11,819 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 47,490 | 45,870 |
| 3737 | Buffalo Bandit Duelist | Buffalo Bandit Duelist | 101 | 9,700 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 43,290 | 41,190 |
| 3738 | Bowie Buffalo Bandit | Bowie Buffalo Bandit | 107 | 14,547 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 54,210 | 51,570 |
| 3739 | Coyote | Coyote | 110 | 17,854 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 55,560 | 52,710 |
| 3740 | Gaster | Gaster | 141 | 90,574 | Medium | Formless | Poison (Nível 2) | 152,400 | 141,480 |
| 3741 | Spider Chariot | Spider Chariot | 158 | 9,799,123 | Large | Formless | Neutral (Nível 2) | 94,526,850 | 63,383,850 |
| 3742 | Purple Ore | Purple Ore | 1 | 20 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 3743 | Sea Anemone | Sea Anemone | 1 | 20 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 3744 | Buffalo Bandit | Buffalo Bandit | 103 | 11,819 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 3745 | Buffalo Bandit | Buffalo Bandit | 101 | 9,700 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 3746 | Buffalo Bandit | Buffalo Bandit | 107 | 14,547 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 3747 | Elite Buffalo Bandit | Elite Buffalo Bandit | 148 | 135,292 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 3) | 228,840 | 242,310 |
| 3748 | Elite Buffalo Bandit | Elite Buffalo Bandit | 151 | 160,515 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 3) | 287,910 | 272,790 |
| 3749 | Elite Buffalo Bandit | Elite Buffalo Bandit | 152 | 174,345 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 3) | 286,890 | 306,540 |
| 3750 | Matt Drainliar | Matt Drainliar | 137 | 242,246 | Small | Brute | Dark (Nível 2) | 417,840 | 413,070 |
| 3751 | Living Dead | Living Dead | 139 | 253,926 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 425,670 | 418,410 |
| 3752 | Starving Living Dead | Starving Living Dead | 139 | 240,984 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 408,630 | 395,310 |
| 3753 | Living Dead | Living Dead | 142 | 267,379 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 432,660 | 418,110 |
| 3754 | Sweet Nightmare | Sweet Nightmare | 141 | 261,334 | Large | Demon | Ghost (Nível 2) | 420,690 | 420,660 |
| 3755 | Black Mushroom | Black Mushroom | 130 | 150,000 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 73,110 | 68,520 |
