RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2001-2020.

ID do Monstro ▲ Nome kRO ▼ Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
3391 Poporing Poporing 101 40,000 Medium Plant Poison (Nível 1) 39,000 40,500
3392 Smokie Smokie 102 55,000 Small Brute Earth (Nível 1) 42,000 45,000
3393 Dokebi Dokebi 102 55,000 Small Demon Dark (Nível 1) 42,000 45,000
3394 Bigfoot Bigfoot 102 55,000 Large Brute Earth (Nível 1) 42,000 45,000
3395 Wormtail Wormtail 102 55,000 Medium Plant Earth (Nível 1) 42,000 45,000
3396 Wolf Wolf 103 70,000 Medium Brute Earth (Nível 1) 45,000 49,500
3397 Boa Boa 103 70,000 Medium Brute Earth (Nível 1) 45,000 49,500
3398 Anacondaq Anacondaq 103 70,000 Medium Brute Poison (Nível 1) 45,000 49,500
3399 Marin Marin 103 70,000 Medium Plant Water (Nível 2) 45,000 49,500
3400 Muka Muka 104 85,000 Large Plant Earth (Nível 1) 48,000 54,000
3401 Peco Peco Peco Peco 104 85,000 Large Brute Fire (Nível 1) 48,000 54,000
3402 Deniro Deniro 104 85,000 Small Insect Earth (Nível 1) 48,000 54,000
3403 Piere Piere 104 85,000 Small Insect Earth (Nível 1) 48,000 54,000
3404 Andre Andre 105 100,000 Small Insect Earth (Nível 1) 90,000 58,500
3405 Golem Golem 105 100,000 Large Formless Neutral (Nível 3) 90,000 58,500
3406 Scorpion Scorpion 105 100,000 Small Insect Fire (Nível 1) 90,000 58,500
3407 Chonchon Chonchon 105 100,000 Small Insect Wind (Nível 1) 90,000 58,500
3408 Metaller Metaller 106 115,000 Medium Insect Fire (Nível 1) 120,000 63,000
3409 Sandman Sandman 106 115,000 Medium Formless Earth (Nível 3) 120,000 63,000
3410 Raggler Raggler 106 115,000 Small Brute Wind (Nível 1) 120,000 63,000
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next