Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1481-1500.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO ▼ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | Solid Yoyo | Solid Yoyo | 38 | 6,940 | Small | Brute | Earth (Nível 1) | 45,000 | 106,650 |
| 2610 | Wormtail Ringleader | Wormtail Ringleader | 17 | 930 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 27,000 | 54,000 |
| 2611 | Furious Wootan Fighter | Furious Wootan Fighter | 67 | 10,600 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 95,700 | 261,900 |
| 2612 | Elusive Wood Goblin | Elusive Wood Goblin | 81 | 23,600 | Medium | Plant | Earth (Nível 3) | 150,150 | 400,050 |
| 2613 | Swift Wolf | Swift Wolf | 45 | 5,455 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 55,350 | 135,450 |
| 2614 | Solid Wind Ghost | Solid Wind Ghost | 80 | 36,310 | Medium | Demon | Wind (Nível 3) | 130,350 | 364,050 |
| 2615 | Willow Ringleader | Willow Ringleader | 8 | 390 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 24,000 | 33,750 |
| 2616 | Furious Wild Rose | Furious Wild Rose | 70 | 10,800 | Small | Brute | Wind (Nível 1) | 101,550 | 279,450 |
| 2617 | Elusive Evil Nymph | Elusive Evil Nymph | 97 | 49,160 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 199,500 | 566,550 |
| 2618 | Solid Whisper | Solid Whisper | 46 | 7,960 | Small | Demon | Ghost (Nível 3) | 48,750 | 147,600 |
| 2619 | Weak Skeleton Ringleader | Weak Skeleton Ringleader | 18 | 1,115 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 28,800 | 52,650 |
| 2620 | Furious Wanderer | Furious Wanderer | 120 | 104,030 | Medium | Demon | Wind (Nível 1) | 397,800 | 1,144,800 |
| 2621 | Elusive Violy | Elusive Violy | 118 | 114,400 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 390,900 | 1,124,100 |
| 2622 | Swift Violy | Swift Violy | 118 | 114,400 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 390,900 | 1,124,100 |
| 2623 | Solid Violy | Solid Violy | 118 | 228,800 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 390,900 | 1,124,100 |
| 2624 | Venomous Ringleader | Venomous Ringleader | 87 | 27,885 | Medium | Formless | Poison (Nível 1) | 157,800 | 444,150 |
| 2625 | Furious Venatu | Furious Venatu | 113 | 90,460 | Medium | Formless | Neutral (Nível 2) | 330,300 | 947,700 |
| 2626 | Elusive Vavayaga | Elusive Vavayaga | 87 | 30,670 | Medium | Demi-Human | Water (Nível 1) | 157,800 | 444,150 |
| 2627 | Swift Vanberk | Swift Vanberk | 123 | 145,140 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 464,250 | 1,337,400 |
| 2628 | Solid Vadon | Solid Vadon | 45 | 10,910 | Small | Fish | Water (Nível 1) | 52,800 | 135,450 |
