Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1301-1320.
| ID do Monstro | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | Ancient Mummy (Nightmare | Ancient Mummy (Nightmare | 141 | 90,157 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 0 | 0 |
| 2362 | MVP! Amon Ra (Nightmare) | Amon Ra (Nightmare) | 145 | 2,515,784 | Large | Demi-Human | Earth (Nível 3) | 48,794,610 | 42,968,850 |
| 2363 | Menblatt | Menblatt | 143 | 82,200 | Medium | Insect | Wind (Nível 2) | 124,500 | 135,450 |
| 2364 | Petal | Petal | 141 | 81,031 | Medium | Brute | Wind (Nível 1) | 121,740 | 133,080 |
| 2365 | Cenere | Cenere | 146 | 130,131 | Small | Plant | Wind (Nível 1) | 213,510 | 226,170 |
| 2366 | Antique Book | Antique Book | 148 | 134,615 | Small | Formless | Neutral (Nível 3) | 216,750 | 232,440 |
| 2367 | Lichtern | Lichtern | 149 | 131,211 | Small | Formless | Water (Nível 4) | 215,610 | 225,750 |
| 2368 | Lichtern | Lichtern | 147 | 131,513 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 212,130 | 230,070 |
| 2369 | Lichtern | Lichtern | 149 | 135,718 | Small | Formless | Fire (Nível 4) | 216,030 | 238,080 |
| 2370 | Lichtern | Lichtern | 151 | 133,451 | Small | Formless | Earth (Nível 4) | 216,420 | 226,110 |
| 2371 | Faithful Manager | Faithful Manager | 155 | 151,548 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 260,280 | 257,430 |
| 2372 | Soil | Soil | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2373 | Rock | Rock | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2374 | Thicket | Thicket | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2375 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 100 | 4,444 | Medium | Demon | Undead (Nível 3) | 0 | 0 |
| 2376 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 100 | 2,000 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 0 | 0 |
| 2377 | Novus | Novus | 1 | 12 | Small | Dragon | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2378 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 30,000 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 2379 | Socks Stealing Raccoon | Socks Stealing Raccoon | 10 | 10 | Small | Brute | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2380 | Gift Stealing Raccoon | Gift Stealing Raccoon | 10 | 10 | Small | Brute | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
