Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1621-1640.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | MVP! Lord of the Dead | Lord of the Dead | 94 | 603,883 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 36,180 | 30,150 |
| 2100 | MVP! Baphomet | Baphomet | 81 | 668,000 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 33,150 | 30,150 |
| 2099 | MVP! Mistress | Mistress | 78 | 378,000 | Small | Insect | Wind (Nível 4) | 30,150 | 30,150 |
| 2098 | MVP! Doppelganger | Doppelganger | 77 | 380,000 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 33,150 | 30,150 |
| 2097 | MVP! Dracula | Dracula | 75 | 350,000 | Large | Demon | Dark (Nível 4) | 33,150 | 30,150 |
| 2096 | MVP! Osiris | Osiris | 68 | 475,840 | Medium | Undead | Undead (Nível 4) | 30,150 | 30,150 |
| 2095 | MVP! Eddga | Eddga | 65 | 947,500 | Large | Brute | Fire (Nível 1) | 30,150 | 30,150 |
| 2094 | MVP! Orc Hero | Orc Hero | 50 | 362,000 | Large | Demi-Human | Earth (Nível 2) | 30,150 | 30,150 |
| 2093 | Botaring | Botaring | 15 | 15 | Small | Formless | Holy (Nível 1) | 90 | 90 |
| 2092 | Dolomedes | Dolomedes | 132 | 54,591 | Large | Insect | Water (Nível 3) | 100,530 | 102,030 |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | Rake Scaraba Egg | 128 | 72,000 | Small | Insect | Neutral (Nível 1) | 78,000 | 59,400 |
| 2090 | Antler Scaraba Egg | Antler Scaraba Egg | 127 | 69,000 | Small | Insect | Neutral (Nível 1) | 78,000 | 59,400 |
| 2089 | Scaraba Egg | Scaraba Egg | 126 | 66,000 | Small | Insect | Neutral (Nível 1) | 78,000 | 59,400 |
| 2088 | Scaraba Egg | Scaraba Egg | 125 | 63,000 | Small | Insect | Neutral (Nível 1) | 78,000 | 59,400 |
| 2087 | MVP! Scaraba Queen | Scaraba Queen | 140 | 2,441,600 | Large | Insect | Earth (Nível 3) | 7,999,290 | 3,501,300 |
| 2086 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 104,850 | 118,650 |
| 2085 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 62,600 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 94,950 | 104,010 |
| 2084 | Two-Horned Scaraba | Two-Horned Scaraba | 134 | 58,900 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 86,700 | 90,000 |
| 2083 | One-Horned Scaraba | One-Horned Scaraba | 130 | 51,100 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 78,300 | 79,380 |
| 2082 | Piranha | Piranha | 75 | 15,882 | Large | Fish | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
