RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27622 registro(s) em 1382 páginas(s). Mostrando 561-580.

ID ▲ Nome ▼ Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
1226 Damascus Weapon Dagger Main Hand 49,000 24,500 80 118 0 1 2 Sim Não
1227 Weeder Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 40 80 0 1 0 Sim Não
1228 Combat Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 40 80 0 1 0 Sim Não
1229 Kitchen Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 50 75 0 1 0 Sim Não
1230 Ice Pick Weapon Dagger Main Hand 20 10 60 80 0 1 0 Sim Não
1231 Bazerald Weapon Dagger Main Hand 20 10 50 70 0 1 0 Sim Não
1232 Assassin Dagger Weapon Dagger Main Hand 20 10 60 140 0 1 0 Sim Não
1233 Exorciser Weapon Dagger Main Hand 20 10 70 90 0 1 0 Sim Não
1234 Moonlight Dagger Weapon Dagger Main Hand 20 10 70 50 0 1 0 Sim Não
1235 Azoth Weapon Dagger Main Hand 20 10 70 110 0 1 0 Sim Não
1236 Sucsamad Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 140 0 1 0 Sim Não
1237 Grimtooth Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 180 0 1 0 Sim Não
1238 Zeny Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 120 64 0 1 0 Sim Não
1239 Poison Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 64 0 1 0 Sim Não
1240 Princess Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 40 84 0 1 0 Sim Não
1241 Cursed Dagger Weapon Dagger Main Hand 80,000 40,000 40 55 0 1 0 Sim Não
1242 Dagger of Counter Weapon Dagger Main Hand 120,000 60,000 55 140 0 1 0 Sim Não
1243 Novice Main-Gauche Weapon Dagger Main Hand 1 0 0.1 45 0 1 0 Não Não
1244 Holy Dagger Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 100 0 1 0 Sim Não
1245 Cinquedea Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 1 1 Sim Não
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next