Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1621-1640.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível ▼ | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | Swift Minorous | Swift Minorous | 58 | 8,645 | Large | Brute | Fire (Nível 2) | 74,850 | 200,700 |
| 2750 | Solid Mineral | Solid Mineral | 96 | 79,590 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 196,650 | 558,000 |
| 2751 | Miming Ringleader | Miming Ringleader | 140 | 406,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 692,250 | 1,871,100 |
| 2752 | Furious Mimic | Furious Mimic | 56 | 8,535 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 71,550 | 190,800 |
| 2753 | Elusive Mimic | Elusive Mimic | 56 | 8,535 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 71,550 | 190,800 |
| 2754 | Swift Metaller | Swift Metaller | 55 | 7,435 | Medium | Insect | Fire (Nível 1) | 69,900 | 185,850 |
| 2755 | Solid Metaling | Solid Metaling | 81 | 38,620 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 143,100 | 400,050 |
| 2756 | Metaling Ringleader | Metaling Ringleader | 81 | 19,310 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 143,100 | 400,050 |
| 2757 | Furious Merman | Furious Merman | 60 | 11,620 | Medium | Demi-Human | Water (Nível 3) | 78,150 | 210,600 |
| 2758 | Elusive Menblatt | Elusive Menblatt | 143 | 411,000 | Medium | Insect | Wind (Nível 2) | 622,500 | 2,031,960 |
| 2759 | Swift Medusa | Swift Medusa | 102 | 56,400 | Medium | Demon | Neutral (Nível 2) | 234,750 | 669,150 |
| 2760 | Solid Martin | Solid Martin | 39 | 7,690 | Small | Brute | Earth (Nível 2) | 46,050 | 109,800 |
| 2761 | Marionette Ringleader | Marionette Ringleader | 90 | 20,445 | Small | Demon | Ghost (Nível 3) | 148,950 | 491,850 |
| 2762 | Furious Marin | Furious Marin | 37 | 4,220 | Medium | Plant | Water (Nível 2) | 41,850 | 103,500 |
| 2763 | Elusive Marduk | Elusive Marduk | 73 | 15,495 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 1) | 114,900 | 317,700 |
| 2764 | Swift Mantis | Swift Mantis | 65 | 11,815 | Medium | Insect | Earth (Nível 1) | 96,300 | 250,200 |
| 2765 | Solid Mandragora | Solid Mandragora | 13 | 1,400 | Medium | Plant | Earth (Nível 3) | 25,500 | 45,000 |
| 2766 | Manananggal Ringleader | Manananggal Ringleader | 107 | 78,280 | Medium | Demon | Dark (Nível 2) | 276,750 | 791,550 |
| 2767 | Furious Majoruros | Furious Majoruros | 107 | 67,610 | Large | Brute | Fire (Nível 2) | 276,750 | 791,550 |
| 2768 | Elusive Magnolia | Elusive Magnolia | 53 | 7,725 | Small | Demon | Water (Nível 1) | 66,900 | 176,850 |
