Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1861-1880.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | Fire Sandman | Fire Sandman | 143 | 130,501 | Medium | Formless | Fire (Nível 3) | 216,210 | 232,020 |
| 3022 | Fire Frilldora | Fire Frilldora | 147 | 141,301 | Medium | Brute | Fire (Nível 3) | 234,210 | 245,970 |
| 3023 | Fire Golem | Fire Golem | 148 | 180,213 | Large | Formless | Fire (Nível 4) | 267,360 | 283,920 |
| 3026 | Fire Pit | Fire Pit | 17 | 10 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 1,740 | 1,290 |
| 3027 | Fire Bug | Fire Bug | 150 | 234 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 1,740 | 1,410 |
| 3028 | Sonia | Sonia | 17 | 20 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 1,740 | 1,290 |
| 3029 | Reaper Yanku | Reaper Yanku | 159 | 50,000,000 | Large | Undead | Undead (Nível 4) | 9,000,000 | 9,900,000 |
| 3038 | Monster 7 | Monster 7 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 0 | 0 |
| 3039 | Blazing Morocc Reincarna | Blazing Morocc Reincarna | 149 | 8,000,000 | Large | Angel | Dark (Nível 1) | 85,650 | 54,330 |
| 3040 | Distorted Morocc Reincar | Distorted Morocc Reincar | 149 | 6,400,000 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 99,330 | 63,030 |
| 3041 | Freezing Morocc Reincarn | Freezing Morocc Reincarn | 149 | 7,700,000 | Medium | Demon | Water (Nível 3) | 89,850 | 66,900 |
| 3061 | Angry Mimic | Angry Mimic | 1 | 30 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 3069 | Ferre | Ferre | 125 | 48,430 | Small | Demon | Earth (Nível 2) | 92,640 | 78,930 |
| 3070 | Ferre | Ferre | 126 | 40,718 | Small | Demon | Water (Nível 2) | 108,210 | 72,750 |
| 3071 | Ferre | Ferre | 127 | 53,290 | Small | Demon | Water (Nível 2) | 108,270 | 72,870 |
| 3072 | Ferre | Ferre | 128 | 52,280 | Small | Demon | Earth (Nível 2) | 111,870 | 67,050 |
| 3073 | Awakened Ferre | Awakened Ferre | 140 | 19,471,800 | Large | Demon | Undead (Nível 3) | 93,960,000 | 81,609,000 |
| 3074 | MVP! Time Holder | Time Holder | 170 | 25,000,000 | Large | Demon | Neutral (Nível 4) | 137,475,000 | 116,325,000 |
| 3075 | Treasure | Treasure | 1 | 3 | Small | Formless | Holy (Nível 1) | 0 | 0 |
| 3076 | Go! | Go! | 100 | 10,000 | Small | Angel | Holy (Nível 3) | 0 | 0 |
