Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1401-1420.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | Nightmare Baphomet Jr. | Nightmare Baphomet Jr. | 141 | 49,675 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2485 | Nightmare Chimera | Nightmare Chimera | 140 | 528,120 | Large | Brute | Fire (Nível 3) | 1,627,800 | 1,550,340 |
| 2528 | Faceworm | Faceworm | 140 | 482,427 | Large | Insect | Poison (Nível 1) | 1,164,000 | 130,680 |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Poison (Nível 4) | 6,000,000 | 6,600,000 |
| 2530 | Dark Faceworm | Dark Faceworm | 144 | 5,000,000 | Large | Insect | Poison (Nível 2) | 3,000,000 | 2,640,000 |
| 2531 | Venom Bug | Venom Bug | 140 | 10,000 | Small | Insect | Poison (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2532 | MVP! Red Faceworm Queen | Red Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Fire (Nível 1) | 6,000,000 | 6,600,000 |
| 2533 | MVP! Green Faceworm Queen | Green Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Earth (Nível 1) | 6,000,000 | 6,600,000 |
| 2534 | MVP! Blue Faceworm Queen | Blue Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Water (Nível 1) | 6,000,000 | 6,600,000 |
| 2535 | MVP! Yellow Faceworm Queen | Yellow Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Wind (Nível 1) | 6,000,000 | 6,600,000 |
| 2536 | Monster 3 | Monster 3 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 0 | 0 |
| 2537 | Monster 4 | Monster 4 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 0 | 0 |
| 2539 | Monster 5 | Monster 5 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 0 | 0 |
| 2540 | Faceworm Egg | Faceworm Egg | 140 | 10 | Medium | Insect | Poison (Nível 1) | 300 | 390 |
| 2541 | Faceworm Larva | Faceworm Larva | 145 | 260,380 | Medium | Insect | Poison (Nível 2) | 300 | 390 |
| 2542 | Doyen Irene | Doyen Irene | 101 | 433,110 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 340,800 | 892,050 |
| 2543 | 1st Payon Soldier | 1st Payon Soldier | 101 | 20,099 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 32,490 | 88,680 |
| 2544 | 2nd Payon Soldier | 2nd Payon Soldier | 101 | 21,099 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 34,080 | 89,190 |
| 2545 | 1st Guard Dog | 1st Guard Dog | 101 | 20,099 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 28,320 | 87,690 |
| 2546 | 2nd Guard Dog | 2nd Guard Dog | 101 | 21,099 | Medium | Brute | Fire (Nível 1) | 30,420 | 88,200 |
