Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1981-2000.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3244 | Shadow Chaser Gertie | Shadow Chaser Gertie | 188 | 14,400,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 4) | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 3245 | Minstrel Alphoccio | Minstrel Alphoccio | 186 | 10,800,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 4) | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 3246 | Wanderer Trentini | Wanderer Trentini | 186 | 10,800,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 4) | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 3247 | Green Cenere | Green Cenere | 150 | 140,088 | Small | Formless | Wind (Nível 1) | 229,050 | 230,940 |
| 3248 | Repair Robot Turbo | Repair Robot Turbo | 158 | 186,320 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 396,240 | 434,670 |
| 3249 | Explorer Robot Turbo | Explorer Robot Turbo | 171 | 318,117 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 594,780 | 1,230,690 |
| 3250 | Can Robot | Can Robot | 155 | 30 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 1,830 | 1,740 |
| 3251 | Machine Component | Machine Component | 149 | 217,650 | Small | Formless | Dark (Nível 2) | 197,940 | 177,930 |
| 3252 | Machine Component | Machine Component | 153 | 245,670 | Medium | Formless | Dark (Nível 1) | 217,650 | 210,330 |
| 3253 | System message | System message | 160 | 100 | Large | Demon | Dark (Nível 1) | 0 | 0 |
| 3254 | T_W_O | T_W_O | 165 | 48,000,000 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 0 | 0 |
| 3255 | Smelly Ghoul | Smelly Ghoul | 155 | 178,652 | Small | Plant | Wind (Nível 1) | 306,990 | 317,940 |
| 3256 | Smelly Zombie | Smelly Zombie | 148 | 134,615 | Small | Formless | Neutral (Nível 3) | 205,770 | 207,090 |
| 3384 | Poring | Poring | 100 | 25,000 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 36,000 | 36,000 |
| 3385 | Lunatic | Lunatic | 100 | 25,000 | Small | Brute | Neutral (Nível 3) | 36,000 | 36,000 |
| 3386 | Fabre | Fabre | 100 | 25,000 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 36,000 | 36,000 |
| 3387 | Picky | Picky | 100 | 25,000 | Small | Brute | Fire (Nível 1) | 36,000 | 36,000 |
| 3388 | Condor | Condor | 101 | 40,000 | Medium | Brute | Wind (Nível 1) | 39,000 | 40,500 |
| 3389 | Willow | Willow | 101 | 40,000 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 39,000 | 40,500 |
| 3390 | Spore | Spore | 101 | 40,000 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 39,000 | 40,500 |
