Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID do Monstro | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | Despair God Morroc | Despair God Morroc | 275 | 120,000,000 | Medium | Demon | Dark (Nível 4) | 70,104,125,100 | 3,601,104,120 |
| 21301 | MVP! Burning Fang | Burning Fang | 212 | 8,158,095 | Large | Brute | Fire (Nível 4) | 2,597,439,780 | 2,238,207,840 |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | Corrupted Spider Queen | 195 | 74,623,473 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 447,740,850 | 313,418,580 |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | Corrupted Dark Lord | 194 | 74,476,822 | Large | Undead | Undead (Nível 3) | 446,860,920 | 312,802,650 |
| 22392 | Tough Liamette | Tough Liamette | 275 | 65,891,020 | Medium | Formless | Earth (Nível 3) | 316,937,520 | 220,747,020 |
| 22400 | Tough Ophois | Tough Ophois | 275 | 60,011,470 | Large | Undead | Dark (Nível 2) | 316,937,520 | 220,747,020 |
| 22398 | Tough Medjay | Tough Medjay | 274 | 58,768,350 | Medium | Formless | Fire (Nível 3) | 313,584,660 | 218,411,700 |
| 22390 | Tough Jackonette | Tough Jackonette | 274 | 50,588,600 | Small | Demon | Ghost (Nível 2) | 311,672,160 | 218,181,840 |
| 22388 | Tough Garling | Tough Garling | 274 | 53,843,500 | Small | Plant | Fire (Nível 3) | 308,353,860 | 214,768,500 |
| 22384 | Tough Violen | Tough Violen | 273 | 55,293,200 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 307,331,940 | 214,595,340 |
| 22386 | Tough Spiding | Tough Spiding | 273 | 50,648,900 | Medium | Insect | Dark (Nível 2) | 304,738,440 | 212,784,420 |
| 22396 | Tough Medjed | Tough Medjed | 272 | 51,788,960 | Small | Angel | Ghost (Nível 2) | 303,071,640 | 211,089,420 |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | Rigid Muspellskoll | 188 | 48,530,254 | Medium | Demon | Fire (Nível 3) | 291,181,500 | 203,827,050 |
| 20381 | MVP! R48-85-Bestia | R48-85-Bestia | 174 | 4,885,000 | Large | Brute | Neutral (Nível 4) | 293,100,000 | 195,399,990 |
| 21537 | Ultra Limacina | Ultra Limacina | 245 | 374,848,589 | Large | Fish | Water (Nível 3) | 260,574,210 | 192,535,380 |
| 20943 | Death Witch | Death Witch | 255 | 3,956,250 | Medium | Demi-Human | Dark (Nível 2) | 271,531,650 | 190,072,170 |
| 21904 | Garden Floral Pegasus | Garden Floral Pegasus | 255 | 6,863,380 | Large | Dragon | Poison (Nível 3) | 268,153,500 | 187,707,450 |
| 21563 | Ditardeurs of Fire | Ditardeurs of Fire | 260 | 614,250,000 | Large | Dragon | Dark (Nível 3) | 263,250,000 | 175,500,000 |
| 21571 | Ktullanux of Iceberg | Ktullanux of Iceberg | 260 | 585,000,000 | Large | Brute | Water (Nível 4) | 250,714,290 | 167,142,870 |
| 21533 | Simulation Juncea | Simulation Juncea | 215 | 225,503,800 | Large | Formless | Poison (Nível 4) | 233,961,300 | 162,902,400 |
