RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27794 registro(s) em 1390 páginas(s). Mostrando 14381-14400.

ID Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
27301 Labyrinth Doppelganger Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27304 E EA2S Card Card Nada Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27305 EL A17T Card Card Nada Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27306 Bellare Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27307 Greater Bellare Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27308 Sanare Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27309 Greater Sanare Card Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27310 Plaga Card Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27311 Mutant Plaga Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27312 Dolor Card Card Nada Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27313 Mutant Dolor Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27314 Venenum Card Card Nada Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27315 Mutant Venenum Card Card Nada Garment 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27316 Twin Caput Card Card Nada Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27317 Mutant Twin Caput Card Card Nada Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27318 Miguel Card Card Nada Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27319 R48-85-BESTIA Card Card Nada Armor 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27320 E-EA1L Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27321 Despair God Morocc Card Card Nada Footgear 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
27322 Demon God's Apostle Ahat Card Card Nada Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | Next