RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27794 registro(s) em 1390 páginas(s). Mostrando 17601-17620.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
19482 Temporal Circlet (Warlock) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19481 Temporal Circlet (Sura) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19480 Temporal Circlet (Archbishop) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19479 Temporal Circlet (Shadow Chaser) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19478 Temporal Circlet (Guillotine Cross) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19477 Temporal Circlet (Genetic) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19476 Temporal Circlet (Mechanic) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19475 Temporal Circlet (Royal Guard) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19474 Temporal Circlet (Rune Knight) Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 10 0 1 Sim Não
19473 Taurus Diadem Armor Nada Upper Headgear 20 10 10 0 12 0 0 Sim Não
19472 Costume Temporal Circlet Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
19471 Scorpio Crown Armor Nada Upper Headgear 20 10 10 0 12 0 0 Sim Não
19469 Sacred Crown Armor Nada Upper Headgear 20 10 60 0 12 0 0 Sim Não
19468 Libra Diadem Armor Nada Upper Headgear 20 10 10 0 12 0 0 Sim Não
19466 Costume Small Ocean Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
19465 Yellow Cherry Blossom Hat Armor Nada Upper Headgear 0 0 0 0 0 0 0 Sim Não
19464 Costume Melon Bread Hat Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
19463 Melon Bread Hat Armor Nada Upper Headgear 20 10 60 0 12 0 1 Sim Não
19462 Siam Cat in mouth Armor Nada Lower Headgear 20 10 30 0 0 0 0 Não Não
19460 Black Veil Armor Nada Upper Headgear 20 10 50 0 2 0 1 Sim Não
Prev. | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | Next