RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 13261-13280.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
28303 º£½ºÆÛ ÄÚ¾î 02 Armor Nada Accessory Left/Right 20 10 50 0 0 1 0 1 Não Não
28302 º£½ºÆÛ ÄÚ¾î 01 Armor Nada Accessory Left/Right 20 10 50 0 0 1 0 1 Não Não
28301 dz¸¶ÀÇ º¸ÁÖ Armor Nada Accessory Left/Right 0 0 60 0 0 3 0 0 Não Não
28300 ´ÑÀÚÀÇ ÄÚÅä³× Armor Nada Accessory Left/Right 0 0 60 0 0 3 0 0 Não Não
28261 [Not For Sale] Demon Slayer Shot Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 140 275 0 0 9 2 Sim Não
28258 Gatling Ancestral Weapon Gatling Gun Two-Handed 20 10 270 205 0 0 9 2 Sim Não
28257 Lança-Granadas Ancestral Weapon Grenade Launcher Two-Handed 20 10 210 320 0 0 9 2 Sim Não
28256 Escopeta Ancestral Weapon Shotgun Two-Handed 20 10 140 275 0 0 9 2 Sim Não
28255 Rifle Ancestral Weapon Rifle Two-Handed 20 10 100 150 0 0 9 2 Sim Não
28254 Illusion Butcher Weapon Gatling Gun Two-Handed 20 10 250 210 0 0 9 2 Sim Não
28253 HR-S55-OS Weapon Rifle Two-Handed 20 10 100 250 0 0 9 2 Sim Não
28252 µ¥¸ó ±×·¹³×ÀÌµå °Ç Weapon Grenade Launcher Two-Handed 0 0 140 210 0 0 9 1 Sim Não
28251 µ¥¸ó ¼¦°Ç Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 300 180 0 0 9 1 Sim Não
28250 µ¥¸ó °³Æ²¸µ°Ç Weapon Gatling Gun Two-Handed 0 0 250 120 0 0 9 1 Sim Não
28249 µ¥¸ó ¶óÀÌÇà Weapon Rifle Two-Handed 0 0 85 170 0 0 9 1 Sim Não
28244 ÀÏ·çÀü °ÔÀÌÆ®Å°ÆÛ-DD Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 130 240 0 0 9 2 Sim Não
28243 Olho de Píton Weapon Grenade Launcher Two-Handed 10 5 200 360 0 0 9 2 Sim Não
28242 Olho de Anaconda Weapon Shotgun Two-Handed 10 5 140 305 0 0 9 2 Sim Não
28241 Olho de Mamba Negra Weapon Gatling Gun Two-Handed 0 0 300 220 0 0 9 2 Sim Não
28240 Olho de Cobra-Real Weapon Rifle Two-Handed 0 0 90 230 0 0 9 2 Sim Não
Prev. | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | Next