RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 12441-12460.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
29602 Flamel's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29601 Randel's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29600 Cecil's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29599 Margaretha's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29598 Catherine's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29596 Eremes's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29595 Howard's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29594 Seyren's Memory Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29593 Freezing Resistance Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29592 Hundred Lucks Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29591 Rigid Body Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29590 Divine Power Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29589 Celestial Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29588 Power Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29587 Flash Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29586 Player Resistance 12 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29585 Arcana Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29584 ·¹À̽Ì(¼Ò¿ï¸µÄ¿) 3Lv Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29583 ·¹À̽Ì(¼Ò¿ï¸µÄ¿) 2Lv Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
29582 ·¹À̽Ì(¼Ò¿ï¸µÄ¿) 1Lv Card Enchant Nada 20 10 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | Next