RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27622 registro(s) em 1382 páginas(s). Mostrando 8961-8980.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
310010 High Priest Stone II (Bottom) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310009 High Priest Stone II (Middle) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310008 High Priest Stone II (Top) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310007 Mechanic Stone II (Garment) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310006 Whitesmith Stone II (Bottom) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310005 Whitesmith Stone II (Middle) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310004 Whitesmith Stone II (Top) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310003 Ranger Stone II (Garment) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310002 Sniper Stone II (Bottom) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310001 Sniper Stone II (Middle) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310000 Sniper Stone II (Top) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
300722 Rekenber Chairman Rekenber Card Card Nada Garment 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300721 Rekenber Tatio Card Card Nada Garment 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300720 Rekenber Kaya Toss Card Card Nada Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300719 As Card Card Nada Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300718 Chairman Rekenber Card Card Nada Garment 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300717 Tatio Card Card Nada Garment 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300716 Kaya Toss Card Card Nada Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300715 As Card Card Nada Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300682 Ragnarok Stars 2025 Card Card Nada Accessory Left/Right 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | Next