RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27622 registro(s) em 1382 páginas(s). Mostrando 7661-7680.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
311430 Mechanic Stone (Upper) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311429 Sura Stone (Lower) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311428 Sura Stone (Middle) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311427 Sura Stone (Upper) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311426 Spell Magic Attack Stone (Garment) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311425 Spell Stone (Dual) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311424 Grain Rain Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311423 Pure Brightness Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311422 Attack Speed + 15% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311421 Variable Cast Time - 15% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311420 Fixed Cast Time - 70% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311419 Magnum Break Lv5 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311416 Odin's Power Lv2 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311415 Energy Coat Lv1 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311413 Poison Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311412 Ghost Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311411 Dark Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311410 Holy Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311409 Neutral Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311408 Earth Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | Next