RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27796 registro(s) em 1390 páginas(s). Mostrando 26601-26620.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
1962 Lariat Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 40 100 0 2 0 Sim Não
1961 Whip Weapon Whip Main Hand 38,000 19,000 70 120 0 2 2 Sim Não
1960 Whip Weapon Whip Main Hand 38,000 19,000 70 120 0 2 1 Sim Não
1959 Tail Whip Weapon Whip Main Hand 41,000 20,500 70 105 0 2 2 Sim Não
1958 Tail Whip Weapon Whip Main Hand 41,000 20,500 70 105 0 2 1 Sim Não
1957 Rante Whip Weapon Whip Main Hand 32,000 16,000 90 135 0 2 1 Sim Não
1956 Rante Whip Weapon Whip Main Hand 32,000 16,000 90 135 0 2 0 Sim Não
1955 Wire Whip Weapon Whip Main Hand 17,500 8,750 100 95 0 2 3 Sim Não
1954 Wire Whip Weapon Whip Main Hand 17,500 8,750 100 95 0 2 2 Sim Não
1953 Whip Weapon Whip Main Hand 12,000 6,000 30 80 0 2 3 Sim Não
1952 Whip Weapon Whip Main Hand 12,000 6,000 30 80 0 2 2 Sim Não
1951 Rope Weapon Whip Main Hand 2,500 1,250 40 45 0 2 4 Sim Não
1950 Rope Weapon Whip Main Hand 2,500 1,250 40 45 0 2 3 Sim Não
1949 Bard Guild Violin Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 0 135 0 1 2 Sim Não
1948 Hippie Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 100 140 0 2 3 Sim Não
1947 Violin of Evil Weapon Musical Instrument Main Hand 100,000 50,000 25 100 0 1 0 Sim Não
1946 Mirage Viollin Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 25 180 0 5 1 Sim Não
1945 Diva Viollin Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 25 180 0 1 1 Sim Não
1944 Hippie Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 100 140 0 2 2 Sim Não
1943 Erhu Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 70 50 0 1 3 Sim Não
Prev. | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | Next