RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 21741-21760.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
13229 Projétil Relâmpago Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 0 Não Não
13228 Projétil de Fogo Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 0 Não Não
13227 Cápsula Congelante Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13226 Cápsula Cegante Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13225 Cápsula Venenosa Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13224 Cápsula de Relâmpagos Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13223 Cápsula de Chamas Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13222 Projétil Sanguinário Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 30 0 0 0 0 Não Não
13221 Projétil de Prata Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 15 0 0 0 0 Não Não
13220 Projétil de Purificação Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13219 Projétil Tectônico Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13218 Projétil de Eletrochoque Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13217 Projétil Glacial Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13216 Projétil Incandescente Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13215 Projétil Perfurador Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 50 0 0 0 0 Não Não
13214 Munição XG Ammo Bullet Ammo 1,200 600 120 30 0 0 0 0 Não Não
13213 Munição SG Ammo Bullet Ammo 1,000 500 100 30 0 0 0 0 Não Não
13212 Munição G Ammo Bullet Ammo 750 375 75 30 0 0 0 0 Não Não
13211 Munição M Ammo Bullet Ammo 500 250 50 30 0 0 0 0 Não Não
13210 Munição P Ammo Bullet Ammo 250 125 25 30 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | Next