RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 161-180.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base ▲ EXP de Job
1175 Tarou Tarou 11 284 Small Brute Dark (Nível 1) 1,710 840
1176 Vitata Vitata 20 894 Small Insect Earth (Nível 1) 4,890 3,030
1177 Zenorc Zenorc 31 2,585 Medium Demi-Human Dark (Nível 1) 29,010 12,210
1178 Zerom Zerom 23 1,109 Medium Demi-Human Fire (Nível 1) 7,200 4,470
1179 Whisper Whisper 34 1,796 Small Demon Ghost (Nível 3) 17,730 17,970
1180 Nine Tail Nine Tail 51 7,766 Medium Brute Fire (Nível 3) 84,360 24,750
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Nível 1) 0 0
1183 Chonchon Chonchon 4 67 Small Insect Wind (Nível 1) 150 120
1184 Fabre Fabre 1 30 Small Insect Earth (Nível 1) 30 0
1185 Whisper Whisper 34 1,796 Small Undead Ghost (Nível 1) 16,110 16,350
1186 Giant Whisper Giant Whisper 34 5,040 Small Demon Ghost (Nível 2) 16,110 16,350
1187 Switch Switch 1 2 Medium Formless Neutral (Nível 1) 30 30
1188 Bongun Bongun 32 3,520 Medium Undead Undead (Nível 1) 12,720 7,260
1189 Orc Archer Orc Archer 49 7,440 Medium Demi-Human Earth (Nível 1) 51,870 53,610
1190 MVP! Orc Lord Orc Lord 74 783,000 Large Demi-Human Earth (Nível 4) 1,866,150 257,400
1191 Mimic Mimic 51 6,120 Medium Formless Neutral (Nível 3) 4,950 4,950
1192 Wraith Wraith 53 10,999 Large Undead Undead (Nível 4) 65,970 32,970
1193 Alarm Alarm 58 10,647 Medium Formless Neutral (Nível 3) 119,610 69,000
1194 Arclouze Arclouze 59 6,075 Medium Insect Earth (Nível 2) 25,800 30,000
1195 Rideword Rideword 59 11,638 Small Formless Neutral (Nível 3) 60,210 93,180
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next