Detalhes do Item
#999: Steel
| ID do Item | 999 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Steel | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Steel | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Steel Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Steel Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | Apocalypse | 90% | 66 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2708 | Elusive Pitman | 90% | 90 | Undead | Nível 2 Earth |
| 2607 | Elusive Zakudam | 90% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1978 | Hell Apocalypse | 90% | 86 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3429 | MVP! Infinite Orc Hero | 90% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1087 | MVP! Orc Hero | 90% | 77 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1492 | Samurai Specter | 90% | 71 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 1299 | Goblin Leader | 80% | 64 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2792 | Furious Injustice | 75% | 95 | Undead | Nível 2 Dark |
| 1668 | Archdam | 50% | 79 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 20622 | Assistant Bot | 50% | 137 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1270 | Clock Tower Manager | 50% | 63 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 3249 | Explorer Robot Turbo | 50% | 171 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2043 | Magic Decoy | 50% | 100 | Formless | Nível 1 Fire |
| 2044 | Magic Decoy | 50% | 100 | Formless | Nível 1 Water |
| 2045 | Magic Decoy | 50% | 100 | Formless | Nível 1 Earth |
| 2046 | Magic Decoy | 50% | 100 | Formless | Nível 1 Wind |
| 20629 | Manager Beta | 50% | 165 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1615 | Obsidian | 50% | 50 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1616 | Pitman | 50% | 43 | Undead | Nível 2 Earth |
| 3248 | Repair Robot Turbo | 50% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20623 | Senior Assistant Bot | 50% | 187 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2042 | Silver Sniper | 50% | 100 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 50% | 82 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1296 | Kobold Leader | 45% | 65 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1392 | Rotar Zairo | 45% | 25 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2812 | Furious Golem | 37.5% | 61 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3126 | Lockstep | 35% | 131 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1670 | Dimik | 30% | 79 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1671 | Dimik | 30% | 89 | Formless | Nível 2 Water |
| 1672 | Dimik | 30% | 80 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1673 | Dimik | 30% | 82 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1257 | Injustice | 30% | 51 | Undead | Nível 2 Dark |
| 1676 | Venatu | 30% | 72 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1677 | Venatu | 30% | 80 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1678 | Venatu | 30% | 78 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1679 | Venatu | 30% | 75 | Formless | Nível 2 Water |
| 2818 | Elusive Dark Hammer Kobo | 25% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2660 | Elusive Skeleton Worker | 25% | 44 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2817 | Furious Dark Hammer Kobo | 25% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2797 | Furious Hunter Fly | 25% | 63 | Insect | Nível 2 Wind |
| 3127 | Hallway 1 Security Devi | 25% | 132 | Demon | Nível 1 Neutral |
| 2785 | Solid Kobold | 25% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 20258 | White Teddy Bear | 25% | 155 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2805 | Solid High Orc | 22.5% | 81 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1735 | Alicel | 20% | 75 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 1212 | Iron Fist | 18% | 47 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1308 | Panzer Goblin | 18% | 59 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 20633 | Broken Cleaner | 15% | 143 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20634 | Broken Cleaner | 15% | 144 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20631 | Broken Gardener Beta | 15% | 135 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1040 | Golem | 15% | 25 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20632 | S. Broken Gardener Beta | 15% | 185 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2784 | Swift Kobold Archer | 15% | 108 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1205 | Executioner | 12% | 65 | Formless | Nível 2 Dark |
| 1203 | Mysteltainn | 12% | 76 | Formless | Nível 4 Dark |
| 1204 | Ogretooth | 12% | 71 | Formless | Nível 3 Dark |
| 20641 | Broken Cleaning Robot Ω | 10% | 175 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20640 | Cleaning Robot Ω | 10% | 130 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1035 | Hunter Fly | 10% | 42 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1133 | Kobold | 10% | 36 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1134 | Kobold | 10% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 10% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1169 | Skeleton Worker | 10% | 30 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1213 | High Orc | 9% | 52 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3405 | Golem | 7.5% | 105 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 7.5% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1282 | Kobold Archer | 6% | 33 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1280 | Goblin Steamrider | 5.5% | 35 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 20637 | Broken Warehouse Manager | 5% | 185 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 2284 | Dark Axe Kobold | 5% | 145 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 2285 | Dark Hammer Kobold | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2286 | Dark Mace Kobold | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2287 | Dark Kobold Archer | 3% | 142 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1042 | Steel Chonchon | 3% | 17 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2866 | Furious Constant | 2.5% | 108 | Formless | Nível 3 Dark |
| 1738 | Constant | 1% | 55 | Formless | Nível 3 Dark |
| 3627 | Heart Hunter Guard | 1% | 105 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3622 | Special Guard | 1% | 100 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 3156 | Exploration Rover | 0.1% | 168 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
