Detalhes do Item
#991: Crystal Blue
| ID do Item | 991 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Crystal_Blue | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Crystal Blue | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Crystal Blue Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Crystal Blue Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | Crystal | 90% | 1 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1084 | Black Mushroom | 80% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3070 | Ferre | 30% | 126 | Demon | Nível 2 Water |
| 3072 | Ferre | 30% | 128 | Demon | Nível 2 Earth |
| 20921 | Fulgor | 30% | 244 | Brute | Nível 3 Water |
| 20927 | Vanilaqus | 30% | 230 | Formless | Nível 3 Water |
| 22199 | Blue Flame Mutant Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22197 | Blue Flame Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Water |
| 22205 | Cold Water Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Water |
| 2905 | Elusive Ambernite | 25% | 19 | Insect | Nível 1 Water |
| 22198 | G Blue Flame Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22206 | G Cold Water Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22196 | L Blue Flame Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Water |
| 22204 | L Cold Water Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Water |
| 22207 | M Cold Water Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 2652 | Solid Snowier | 25% | 103 | Formless | Nível 2 Water |
| 2669 | Furious Lamp Rey | 12.5% | 110 | Fish | Nível 2 Water |
| 2864 | Solid Cornutus | 11.5% | 48 | Fish | Nível 1 Water |
| 1775 | Snowier | 10% | 60 | Formless | Nível 2 Water |
| 2628 | Solid Vadon | 10% | 45 | Fish | Nível 1 Water |
| 1972 | Marina | 9% | 21 | Plant | Nível 2 Water |
| 1094 | Ambernite | 5% | 13 | Insect | Nível 1 Water |
| 2661 | Swift Siroma | 5% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 1067 | Cornutus | 4.5% | 23 | Fish | Nível 1 Water |
| 1141 | Marina | 4.5% | 21 | Plant | Nível 2 Water |
| 1066 | Vadon | 4% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 1971 | Vadon | 4% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 1697 | Plasma | 3.5% | 44 | Formless | Nível 4 Water |
| 1070 | Kukre | 3% | 11 | Fish | Nível 1 Water |
| 2198 | King Dramoh | 2.5% | 117 | Fish | Nível 2 Water |
| 2203 | Pot Dofle | 2.5% | 115 | Fish | Nível 2 Water |
| 2204 | Sedora | 2.5% | 110 | Fish | Nível 2 Water |
| 2201 | Sropho | 2.5% | 113 | Fish | Nível 2 Water |
| 2177 | Deep Sea Cornutus | 2.3% | 100 | Fish | Nível 1 Water |
| 20806 | Deep Sea Sedora | 2% | 199 | Fish | Nível 3 Wind |
| 2174 | Deep Sea Vadon | 2% | 95 | Fish | Nível 1 Water |
| 2075 | Ragunta | 2% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1776 | Siroma | 2% | 42 | Formless | Nível 3 Water |
| 2179 | Deep Sea Kukre | 1.5% | 100 | Insect | Nível 1 Water |
| 20369 | Frozen Gargoyle | 0.2% | 186 | Demon | Nível 3 Water |
