Detalhes do Item
#969: Gold
| ID do Item | 969 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Gold | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Gold | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 200,000 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 100,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Gold Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Gold Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | Golden Thief Bug | 90% | 64 | Insect | Nível 2 Fire |
| 2306 | Golden Thief Bug | 90% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 2306 | Golden Thief Bug | 90% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 2306 | Golden Thief Bug | 90% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 1840 | Golden Savage | 50% | 99 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1289 | Maya Purple | 10% | 81 | Insect | Nível 4 Earth |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 0.6% | 76 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2247 | Mi Gao | 0.6% | 95 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1301 | Am Mut | 0.5% | 61 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1306 | Leib Olmai | 0.5% | 58 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1976 | Cobalt Mineral | 0.2% | 72 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1516 | Mi Gao | 0.2% | 51 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1614 | Mineral | 0.2% | 56 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2335 | Bakonawa's Treasure | 0.1% | 140 | Formless | Nível 1 Holy |
| 2992 | Creepy Demon | 0.1% | 140 | Undead | Nível 3 Dark |
| 1110 | Dokebi | 0.1% | 33 | Demon | Nível 1 Dark |
| 3393 | Dokebi | 0.1% | 102 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2793 | Elusive Mi Gao | 0.1% | 83 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2851 | Furious Dokebi | 0.1% | 68 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1369 | Grand Peco | 0.1% | 58 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2811 | Grand Peco Ringleader | 0.1% | 75 | Brute | Nível 2 Fire |
| 20594 | Green Mineral | 0.1% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2137 | Miming | 0.1% | 140 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2751 | Miming Ringleader | 0.1% | 140 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1693 | Plasma | 0.1% | 56 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 2706 | Plasma Ringleader | 0.1% | 119 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 2203 | Pot Dofle | 0.1% | 115 | Fish | Nível 2 Water |
| 20597 | Purple Mineral | 0.1% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20595 | Red Mineral | 0.1% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2810 | Solid Grand Peco | 0.1% | 75 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2780 | Solid Leib Olmai | 0.1% | 118 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2750 | Solid Mineral | 0.1% | 96 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20596 | White Mineral | 0.1% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
