Detalhes do Item
#958: Horrendous Mouth
| ID do Item | 958 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Horrendous_Mouth | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Horrendous Mouth | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 390 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 195 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Horrendous Mouth Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Horrendous Mouth Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2954 | Colorless Vow | 90% | 110 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2823 | Elusive Ghoul | 90% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1869 | Flame Skull | 90% | 60 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2822 | Furious Ghoul | 90% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1036 | Ghoul | 90% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3664 | Ghoul | 90% | 100 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 90% | 160 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1164 | Requiem | 90% | 35 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 2687 | Solid Requiem | 90% | 71 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 90% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3650 | Zombie | 90% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3651 | Zombie | 90% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3652 | Zombie | 90% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3653 | Zombie | 90% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3654 | Zombie | 90% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1298 | Zombie Master | 90% | 62 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2605 | Zombie Master Ringleader | 90% | 119 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2199 | Siorava | 50% | 87 | Formless | Nível 1 Water |
| 3649 | Zombie | 50% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2606 | Furious Zombie | 25% | 17 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1015 | Zombie | 5% | 15 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2012 | Tenacious Zombie | 2.5% | 15 | Undead | Nível 1 Undead |
