Detalhes do Item
#942: Yoyo Tail
| ID do Item | 942 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yoyo_Tail | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Yoyo Tail | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 114 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 57 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Yoyo Tail Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Yoyo Tail Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | Choco | 90% | 43 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1861 | Choco | 90% | 43 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2609 | Solid Yoyo | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2608 | Swift Yoyo | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1057 | Yoyo | 90% | 21 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1234 | Yoyo | 90% | 19 | Brute | Nível 1 Earth |
