Detalhes do Item
#930: Rotten Bandage
| ID do Item | 930 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Rotten_Bandage | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Rotten Bandage | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 350 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 175 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Rotten Bandage Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Rotten Bandage Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | Ancient Mummy | 90% | 64 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2360 | Ancient Mummy (Nightmare | 90% | 141 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1098 | Anubis | 90% | 75 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 1041 | Mummy | 90% | 37 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2354 | Mummy (Nightmare) | 90% | 117 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1196 | Skeleton Prisoner | 90% | 52 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2740 | Solid Mummy | 90% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2604 | Solid Zombie Prisoner | 90% | 89 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2739 | Swift Mummy | 90% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1032 | Verit | 90% | 38 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2355 | Verit (Nightmare) | 90% | 115 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1197 | Zombie Prisoner | 90% | 53 | Undead | Nível 3 Undead |
| 3765 | Deranged Adventurer | 50% | 117 | Undead | Nível 3 Undead |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 50% | 65 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 3199 | Wicked Mutant Dragon | 25% | 150 | Dragon | Nível 2 Fire |
