Detalhes do Item
#920: Wolf Claw
| ID do Item | 920 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Claw_Of_Wolves | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Wolf Claw | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 58 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 29 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Wolf Claw Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Wolf Claw Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | Desert Wolf | 90% | 27 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1220 | Desert Wolf | 90% | 27 | Brute | Nível 1 Fire |
| 21304 | Grey Wolf | 90% | 187 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 21298 | Hot Molar | 90% | 212 | Brute | Nível 1 Neutral |
| 3422 | Infinite Vagabond Wolf | 90% | 105 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2613 | Swift Wolf | 90% | 45 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1092 | Vagabond Wolf | 90% | 24 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1013 | Wolf | 90% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3396 | Wolf | 90% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
