Detalhes do Item
#910: Garlet
| ID do Item | 910 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Garlet | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Garlet | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 40 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 20 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Garlet Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Garlet Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | Ambernite | 90% | 13 | Insect | Nível 1 Water |
| 1095 | Andre | 90% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1237 | Andre | 90% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2174 | Deep Sea Vadon | 90% | 95 | Fish | Nível 1 Water |
| 1105 | Deniro | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3402 | Deniro | 90% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2905 | Elusive Ambernite | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Water |
| 2857 | Elusive Deniro | 90% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2768 | Elusive Magnolia | 90% | 53 | Demon | Nível 1 Water |
| 2703 | Elusive Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2645 | Elusive Stainer | 90% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3816 | Enriched Marin | 90% | 33 | Formless | Nível 1 Water |
| 3814 | Enriched Poporing | 90% | 36 | Formless | Nível 1 Wind |
| 2762 | Furious Marin | 90% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 2702 | Furious Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1242 | Marin | 90% | 15 | Plant | Nível 2 Water |
| 1857 | Marin | 90% | 15 | Plant | Nível 2 Water |
| 3399 | Marin | 90% | 103 | Plant | Nível 2 Water |
| 1160 | Piere | 90% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1238 | Piere | 90% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1031 | Poporing | 90% | 14 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3391 | Poporing | 90% | 101 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2701 | Poporing Ringleader | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2075 | Ragunta | 90% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1392 | Rotar Zairo | 90% | 25 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2902 | Solid Andre | 90% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 90% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2628 | Solid Vadon | 90% | 45 | Fish | Nível 1 Water |
| 1174 | Stainer | 90% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 90% | 17 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1066 | Vadon | 90% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 1971 | Vadon | 90% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 1138 | Magnolia | 80% | 26 | Demon | Nível 1 Water |
| 1856 | Magnolia | 80% | 26 | Demon | Nível 1 Water |
| 2707 | Furious Plankton | 75% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 3403 | Piere | 55% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3404 | Andre | 50% | 105 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1070 | Kukre | 40% | 11 | Fish | Nível 1 Water |
| 1161 | Plankton | 30% | 10 | Plant | Nível 3 Water |
| 1053 | Thief Bug Female | 25% | 10 | Insect | Nível 1 Dark |
| 2179 | Deep Sea Kukre | 20% | 100 | Insect | Nível 1 Water |
| 3175 | Rotar Zairo | 20% | 113 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2404 | Dead Plankton | 7% | 9 | Undead | Nível 1 Undead |
