Detalhes do Item
#903: Reptile Tongue
| ID do Item | 903 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Reptile_Tongue | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Reptile Tongue | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 140 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 70 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Reptile Tongue Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Reptile Tongue Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20651 | Blue Pitaya | 90% | 165 | Plant | Nível 1 Water |
| 20662 | Blue Pitaya | 90% | 135 | Plant | Nível 1 Water |
| 20648 | Boss Meow | 90% | 168 | Plant | Nível 3 Fire |
| 2808 | Elusive Grove | 90% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1119 | Frilldora | 90% | 30 | Brute | Nível 1 Fire |
| 20653 | Green Pitaya | 90% | 166 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20664 | Green Pitaya | 90% | 136 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1687 | Grove | 90% | 54 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20659 | Pitaya Boss | 90% | 138 | Plant | Nível 3 Fire |
| 20649 | Red Pitaya | 90% | 162 | Plant | Nível 1 Fire |
| 20660 | Red Pitaya | 90% | 132 | Plant | Nível 1 Fire |
| 20652 | Violet Pitaya | 90% | 165 | Plant | Nível 1 Poison |
| 20663 | Violet Pitaya | 90% | 135 | Plant | Nível 1 Poison |
| 20650 | Yellow Pitaya | 90% | 164 | Plant | Nível 1 Wind |
| 20661 | Yellow Pitaya | 90% | 134 | Plant | Nível 1 Wind |
| 3412 | Grove | 50% | 107 | Brute | Nível 2 Earth |
