Detalhes do Item
#7561: Glacial Heart
| ID do Item | 7561 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Ice_Heart | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Glacial Heart | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 606 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 303 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Glacial Heart Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Glacial Heart Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 22199 | Blue Flame Mutant Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22205 | Cold Water Spirit | 90% | 263 | Formless | Nível 3 Water |
| 3511 | Enraged Devotee | 90% | 82 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 3519 | Enraged Devotee | 90% | 133 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 3514 | Enraged High Priest | 90% | 87 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3522 | Enraged High Priest | 90% | 140 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3516 | Enraged Luwmin | 90% | 90 | Demi-Human | Nível 3 Water |
| 3524 | Enraged Luwmin | 90% | 140 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 22198 | G Blue Flame Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22206 | G Cold Water Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22218 | G Hot Water Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22234 | G Polluted Water Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1778 | Gazeti | 90% | 55 | Demon | Nível 1 Water |
| 1777 | Ice Titan | 90% | 60 | Formless | Nível 3 Water |
| 22196 | L Blue Flame Spirit | 90% | 262 | Formless | Nível 2 Water |
| 22204 | L Cold Water Spirit | 90% | 262 | Formless | Nível 2 Water |
| 22232 | L Polluted Water Spirit | 90% | 263 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 22207 | M Cold Water Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Water |
| 22219 | M Hot Water Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22235 | M Polluted Water Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22233 | Polluted Water Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1776 | Siroma | 90% | 42 | Formless | Nível 3 Water |
| 1775 | Snowier | 90% | 60 | Formless | Nível 2 Water |
| 2652 | Solid Snowier | 90% | 103 | Formless | Nível 2 Water |
| 2794 | Swift Ice Titan | 90% | 110 | Formless | Nível 3 Water |
| 2661 | Swift Siroma | 90% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 3793 | Angry Snowier | 70% | 129 | Formless | Nível 2 Water |
| 1788 | Ice Titan | 0.1% | 60 | Formless | Nível 3 Water |
