Detalhes do Item
#712: Flower
| ID do Item | 712 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Flower | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Flower | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 2 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 1 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Flower Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Flower Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2996 | Celine Kimi | 90% | 160 | Undead | Nível 1 Ghost |
| 1080 | Green Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20669 | Papila | 90% | 138 | Insect | Nível 2 Dark |
| 1995 | Pinguicula | 90% | 80 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1078 | Red Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20670 | Senior Papila | 90% | 188 | Insect | Nível 2 Dark |
| 2863 | Swift Creamy | 90% | 23 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1082 | White Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1081 | Yellow Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1231 | Creamy | 80% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1018 | Creamy | 50% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
