Detalhes do Item
#6672: Gray Shard
| ID do Item | 6672 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Gray_Shard | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Gray Shard | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 0.1 | |
| Venda NPC | 1 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Gray Shard Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Gray Shard Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2950 | Broken Mind | 90% | 110 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2954 | Colorless Vow | 90% | 110 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2953 | Cursed Memory | 90% | 110 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2949 | Cursed Sentinel | 90% | 110 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2948 | Cursed Soldier | 90% | 110 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2958 | Fatal Days | 90% | 120 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2951 | Floating Word | 90% | 110 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2957 | Forgotten Name | 90% | 120 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2952 | Like Love | 90% | 110 | Demon | Nível 3 Wind |
| 2955 | Old Friendship | 90% | 110 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2956 | Sweet Slaughter | 90% | 110 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2959 | Torturous Redeemer | 90% | 120 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2959 | Torturous Redeemer | 90% | 120 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2961 | Torturous Redeemer | 90% | 120 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2961 | Torturous Redeemer | 90% | 120 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
