Detalhes do Item
#617: Velha Caixa Roxa
| ID do Item | 617 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Old_Violet_Box | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Velha Caixa Roxa | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 10,000 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 5,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Can't be sold to NPC | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_VioletBox); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Caixa de cor violeta. Antiga e estranha, parece vibrar com um poder mágico. Talvez algo saia de dentro dela, se aberta. Concede um item aleatório ao ser aberta. _ Peso: 20 |
|||
Velha Caixa Roxa Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Velha Caixa Roxa Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | MVP! Bakonawa | 100% | 156 | Dragon | Nível 4 Water |
| 2327 | MVP! Bangungot | 100% | 115 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1795 | Bloody Knight | 100% | 116 | Angel | Nível 1 Ghost |
| 2252 | Elvira | 100% | 138 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1973 | Poring | 100% | 99 | Plant | Nível 1 Water |
| 2256 | Rudo | 100% | 135 | Angel | Nível 3 Holy |
| 2254 | Samurai Soheon | 100% | 137 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1792 | Soccer Ball | 100% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 100% | 141 | Formless | Nível 3 Water |
| 2250 | Warrior Laura | 100% | 136 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2208 | Wild Rider | 100% | 95 | Fish | Nível 2 Water |
| 2452 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1245 | Christmas Goblin | 20% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1244 | Christmas Jakk | 20% | 63 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1588 | Christmas Orc | 20% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 3503 | Combat Basilisk | 16% | 140 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 16% | 150 | Insect | Nível 3 Earth |
| 3506 | Jungle Madragora | 16% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1699 | Ancient Mimic | 5% | 112 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2903 | Ancient Mimic Ringleader | 5% | 112 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1641 | Assassin Cross Eremes | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 20639 | Broken Beta Guards | 5% | 186 | Formless | Nível 2 Wind |
| 20637 | Broken Warehouse Manager | 5% | 185 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 5% | 79 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2231 | Champion Chen | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 2211 | Christmas Teddy Bear | 5% | 10 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20635 | Cleaning Robot | 5% | 145 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20636 | Cleaning Robot | 5% | 145 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2233 | Clown Alphoccio | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2229 | Creator Flamel | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2753 | Elusive Mimic | 5% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2752 | Furious Mimic | 5% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | 5% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | 5% | 127 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | 5% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | 5% | 125 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | 5% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 5% | 128 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | 5% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 5% | 126 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2234 | Gypsy Trentini | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1643 | High Priest Margaretha | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1645 | High Wizard Kathryne | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1640 | Lord Knight Seyren | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1274 | Megalith | 5% | 65 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 3419 | Megalith | 5% | 109 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1191 | Mimic | 5% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2356 | Mimic (Nightmare) | 5% | 137 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2479 | Nightmare Mimic | 5% | 143 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2228 | Paladin Randel | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 20592 | Poisonous | 5% | 188 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 2203 | Pot Dofle | 5% | 115 | Fish | Nível 2 Water |
| 2230 | Professor Celia | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1644 | Sniper Cecil | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2232 | Stalker Gertie | 5% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 1765 | Valkyrie | 5% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 1642 | Whitesmith Howard | 5% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
