Detalhes do Item
#608: Semente de Yggdrasil
| ID do Item | 608 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Seed_Of_Yggdrasil | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Semente de Yggdrasil | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 2,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 percentheal 2 50,50; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Semente da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; seu aroma suave desperta sensações poderosas. Recupera 50% do HP e SP. Recarga: 3 segundos Peso: 30 |
|||
Semente de Yggdrasil Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Semente de Yggdrasil Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 100% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2452 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20543 | MD_ED_M_SCIENCE | 40% | 172 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1388 | Arc Angeling | 15% | 84 | Angel | Nível 3 Holy |
| 3631 | Human Kimera | 6% | 100 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 3632 | Material Kimera | 6% | 100 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1271 | Alligator | 5% | 57 | Brute | Nível 1 Water |
| 3416 | Alligator | 5% | 108 | Brute | Nível 1 Water |
| 1952 | Crystal | 5% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1770 | Echio | 5% | 126 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 2841 | Echio Ringleader | 5% | 126 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 3627 | Heart Hunter Guard | 5% | 105 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1586 | Leaf Cat | 5% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 5% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1083 | Shining Plant | 5% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 2907 | Solid Alligator | 5% | 57 | Brute | Nível 1 Water |
| 3622 | Special Guard | 5% | 100 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1215 | Stem Worm | 5% | 84 | Plant | Nível 1 Wind |
| 2641 | Swift Stem Worm | 5% | 84 | Plant | Nível 1 Wind |
