Detalhes do Item
#578: Strawberry
| ID do Item | 578 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Strawberry | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Strawberry | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 200 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 100 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 0,rand(16,28); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Strawberry Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Strawberry Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | Boa | 90% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2653 | Boa Ringleader | 90% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1714 | Ferus | 90% | 70 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 1413 | Hermit Plant | 90% | 46 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2609 | Solid Yoyo | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2646 | Swift Spore | 90% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 2613 | Swift Wolf | 90% | 45 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2608 | Swift Yoyo | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1057 | Yoyo | 90% | 21 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1025 | Boa | 60% | 15 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1104 | Coco | 60% | 17 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1014 | Spore | 60% | 16 | Plant | Nível 1 Water |
| 3390 | Spore | 60% | 101 | Plant | Nível 1 Water |
| 1013 | Wolf | 60% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1234 | Yoyo | 50% | 19 | Brute | Nível 1 Earth |
| 20660 | Red Pitaya | 30% | 132 | Plant | Nível 1 Fire |
| 3396 | Wolf | 30% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 20649 | Red Pitaya | 15% | 162 | Plant | Nível 1 Fire |
