Detalhes do Item
#520: Hinalle Leaflet
| ID do Item | 520 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Leaflet_Of_Hinal | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Hinalle Leaflet | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 150 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 75 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(175,235),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Hinalle Leaflet Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Hinalle Leaflet Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | Elusive Grove | 90% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1687 | Grove | 90% | 54 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1413 | Hermit Plant | 90% | 46 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2906 | Swift Rafflesia Arnoldi | 90% | 80 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1883 | Uzhas | 90% | 61 | Demi-Human | Nível 3 Water |
| 1270 | Clock Tower Manager | 85% | 63 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 75% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3412 | Grove | 50% | 107 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2918 | Time Keeper | 42.5% | 165 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1586 | Leaf Cat | 30% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2155 | Butoijo | 22.5% | 88 | Demon | Nível 2 Fire |
| 2151 | Rafflesia Alnoldi | 21.3% | 80 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1052 | Rocker | 1% | 9 | Insect | Nível 1 Earth |
