Detalhes do Item
#517: Meat
| ID do Item | 517 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Meat | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Meat | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 50 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 25 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(70,100),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Meat Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Meat Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Baby Leopard | 90% | 32 | Brute | Nível 1 Ghost |
| 2152 | Comodo | 90% | 81 | Brute | Nível 3 Poison |
| 2074 | Curupira | 90% | 68 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1106 | Desert Wolf | 90% | 27 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1220 | Desert Wolf | 90% | 27 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2867 | Elusive Comodo | 90% | 81 | Brute | Nível 3 Poison |
| 2713 | Elusive Phen | 90% | 52 | Fish | Nível 2 Water |
| 2611 | Furious Wootan Fighter | 90% | 67 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1629 | Hill Wind | 90% | 43 | Brute | Nível 3 Wind |
| 1158 | Phen | 90% | 26 | Fish | Nível 2 Water |
| 2671 | Swift Savage Babe | 90% | 14 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1499 | Wootan Fighter | 90% | 41 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2246 | Wootan Fighter | 90% | 95 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1068 | Hydra | 70% | 14 | Plant | Nível 2 Water |
| 1013 | Wolf | 65% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1107 | Baby Desert Wolf | 60% | 9 | Brute | Nível 1 Fire |
| 20644 | Boiled Water Marc | 55% | 137 | Fish | Nível 2 Water |
| 3788 | Brown Rat | 50% | 101 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1167 | Savage Babe | 50% | 7 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1009 | Condor | 40% | 5 | Brute | Nível 1 Wind |
| 3388 | Condor | 40% | 101 | Brute | Nível 1 Wind |
| 20809 | Deep Sea Phen | 30% | 199 | Fish | Nível 2 Water |
| 2155 | Butoijo | 25% | 88 | Demon | Nível 2 Fire |
