Detalhes do Item
#516: Potato
| ID do Item | 516 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sweet_Potato | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Potato | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 15 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 7 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(15,23),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Potato Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Potato Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Bigfoot | 90% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2884 | Bigfoot Ringleader | 90% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2654 | Furious Smokie | 90% | 29 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1413 | Hermit Plant | 90% | 46 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1149 | Minorous | 90% | 52 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2869 | Solid Coco | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2868 | Swift Coco | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1986 | Tatacho | 90% | 106 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3389 | Willow | 90% | 101 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2615 | Willow Ringleader | 90% | 8 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1056 | Smokie | 80% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3394 | Bigfoot | 75% | 102 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1010 | Willow | 70% | 4 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1104 | Coco | 50% | 17 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1860 | Coco | 50% | 17 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3392 | Smokie | 40% | 102 | Brute | Nível 1 Earth |
