Detalhes do Item
#511: Green Herb
| ID do Item | 511 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Green_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Green Herb | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 10 | Peso | 3 | |
| Venda NPC | 5 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 sc_end 2 SC_Poison; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Green Herb Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Green Herb Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | Argiope | 90% | 41 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2891 | Elusive Argiope | 90% | 75 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2823 | Elusive Ghoul | 90% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2808 | Elusive Grove | 90% | 55 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2798 | Elusive Hornet | 90% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2728 | Elusive Novus | 90% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2703 | Elusive Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 3814 | Enriched Poporing | 90% | 36 | Formless | Nível 1 Wind |
| 3386 | Fabre | 90% | 100 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2836 | Fabre Ringleader | 90% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2890 | Furious Argos | 90% | 47 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2822 | Furious Ghoul | 90% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2702 | Furious Poporing | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2679 | Furious Roda Frog | 90% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 1372 | Goat | 90% | 69 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2816 | Goat Ringleader | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3497 | Grass Fabre | 90% | 7 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1080 | Green Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20257 | Green Teddy Bear | 90% | 157 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1687 | Grove | 90% | 54 | Brute | Nível 2 Earth |
| 3810 | King Poring | 90% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1881 | Les | 90% | 39 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2741 | Muka Ringleader | 90% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1715 | Novus | 90% | 42 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2731 | Novus Ringleader | 90% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 3391 | Poporing | 90% | 101 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2701 | Poporing Ringleader | 90% | 30 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2678 | Roda Frog Ringleader | 90% | 13 | Fish | Nível 1 Water |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 90% | 90 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 2835 | Solid Fabre | 90% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2815 | Solid Goat | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2765 | Solid Mandragora | 90% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2730 | Solid Novus | 90% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2705 | Solid Poison Spore | 90% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1322 | Spring Rabbit | 90% | 58 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2892 | Swift Argiope | 90% | 75 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2779 | Swift Les | 90% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 2729 | Swift Novus | 90% | 90 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 2704 | Swift Poison Toad | 90% | 87 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1375 | The Paper | 90% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1036 | Ghoul | 80% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1229 | Fabre | 75% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1007 | Fabre | 70% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1100 | Argos | 67% | 25 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1077 | Poison Spore | 55% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 55% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1402 | Poison Toad | 54% | 46 | Brute | Nível 2 Poison |
| 3412 | Grove | 50% | 107 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1031 | Poporing | 50% | 14 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1878 | Shining Plant | 50% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 3498 | Wild Hornet | 50% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1055 | Muka | 40% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 40% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1184 | Fabre | 35% | 1 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1004 | Hornet | 35% | 8 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1020 | Mandragora | 35% | 12 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1012 | Roda Frog | 30% | 5 | Fish | Nível 1 Water |
| 3499 | Sweet Roda Frog | 30% | 14 | Fish | Nível 1 Water |
| 3400 | Muka | 20% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2724 | Swift Orc Skeleton | 12.5% | 53 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1152 | Orc Skeleton | 5% | 28 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1687 | Grove | 0.1% | 54 | Brute | Nível 2 Earth |
