Detalhes do Item
#510: Blue Herb
| ID do Item | 510 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Blue_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Blue Herb | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 60 | Peso | 7 | |
| Venda NPC | 30 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 0,rand(15,30); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Blue Herb Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Blue Herb Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1372 | Goat | 90% | 69 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2816 | Goat Ringleader | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3810 | King Poring | 90% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1884 | Mavka | 90% | 63 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1964 | Nightmare | 90% | 30 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 1083 | Shining Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 2815 | Solid Goat | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 21323 | Ashen Goat | 50% | 168 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 20259 | Blue Teddy Bear | 50% | 152 | Formless | Nível 1 Water |
| 1061 | Nightmare | 50% | 49 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2732 | Furious Nightmare Terror | 37.5% | 107 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3660 | Nightmare | 25% | 100 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3661 | Nightmare | 25% | 160 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 1317 | Seal | 25% | 63 | Brute | Nível 1 Water |
| 1255 | Nereid | 23% | 40 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1322 | Spring Rabbit | 20% | 58 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2762 | Furious Marin | 19% | 37 | Plant | Nível 2 Water |
| 1716 | Acidus | 15% | 76 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 1379 | Nightmare Terror | 15% | 78 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2705 | Solid Poison Spore | 15% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 2630 | Furious Toucan | 12.5% | 70 | Brute | Nível 2 Wind |
| 2652 | Solid Snowier | 12.5% | 103 | Formless | Nível 2 Water |
| 2779 | Swift Les | 12.5% | 82 | Plant | Nível 4 Earth |
| 3812 | Huge Amering | 10% | 35 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1064 | Megalodon | 8% | 24 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1242 | Marin | 7.5% | 15 | Plant | Nível 2 Water |
| 1209 | Cramp | 7% | 56 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1077 | Poison Spore | 6% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 20801 | Deep Sea Sropho | 5% | 147 | Fish | Nível 3 Water |
| 1881 | Les | 5% | 39 | Plant | Nível 4 Earth |
| 1775 | Snowier | 5% | 60 | Formless | Nível 2 Water |
| 1014 | Spore | 5% | 16 | Plant | Nível 1 Water |
| 3417 | Megalodon | 4% | 108 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3816 | Enriched Marin | 3.8% | 33 | Formless | Nível 1 Water |
| 3399 | Marin | 3.8% | 103 | Plant | Nível 2 Water |
| 2803 | Elusive Hill Wind | 2.5% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 20373 | Rigid Nightmare Terror | 2.5% | 179 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2804 | Swift Hill Wind | 2.5% | 101 | Brute | Nível 3 Wind |
| 2661 | Swift Siroma | 2.5% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 2073 | Toucan | 2.5% | 70 | Brute | Nível 2 Wind |
| 1680 | Hill Wind | 1% | 45 | Brute | Nível 3 Wind |
| 1776 | Siroma | 1% | 42 | Formless | Nível 3 Water |
| 3788 | Brown Rat | 0.1% | 101 | Brute | Nível 2 Poison |
