Detalhes do Item
#509: White Herb
| ID do Item | 509 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | White_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | White Herb | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 120 | Peso | 7 | |
| Venda NPC | 60 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(75,115),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
White Herb Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | White Herb Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | Angeling | 90% | 20 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2293 | Beetle King | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2916 | Big Ben | 90% | 160 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1367 | Blazer | 90% | 43 | Demon | Nível 2 Fire |
| 1211 | Brilight | 90% | 46 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1267 | Carat | 90% | 51 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1269 | Clock | 90% | 60 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2870 | Clock Ringleader | 90% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1302 | Dark Illusion | 90% | 77 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2877 | Elusive Carat | 90% | 103 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2838 | Elusive Evil Druid | 90% | 80 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2823 | Elusive Ghoul | 90% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1117 | Evil Druid | 90% | 58 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2289 | Fabre | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2871 | Furious Clock | 90% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2822 | Furious Ghoul | 90% | 61 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2767 | Furious Majoruros | 90% | 107 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2292 | Horn | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2291 | Hornet | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1374 | Incubus | 90% | 75 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1374 | Incubus | 90% | 75 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1132 | Khalitzburg | 90% | 63 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3810 | King Poring | 90% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1366 | Lava Golem | 90% | 77 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1310 | Majoruros | 90% | 66 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1404 | Miyabi Doll | 90% | 33 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2746 | Miyabi Doll Ringleader | 90% | 85 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2480 | Nightmare Evil Druid | 90% | 134 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1189 | Orc Archer | 90% | 49 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1155 | Petite | 90% | 44 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 1156 | Petite | 90% | 45 | Dragon | Nível 1 Wind |
| 1202 | Phendark | 90% | 73 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1201 | Rybio | 90% | 71 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1083 | Shining Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1037 | Side Winder | 90% | 43 | Brute | Nível 1 Poison |
| 2663 | Side Winder Ringleader | 90% | 70 | Brute | Nível 1 Poison |
| 2715 | Solid Petite | 90% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2662 | Solid Side Winder | 90% | 70 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1215 | Stem Worm | 90% | 40 | Plant | Nível 1 Wind |
| 2714 | Swift Petite | 90% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2641 | Swift Stem Worm | 90% | 84 | Plant | Nível 1 Wind |
| 2290 | Thief Bug | 90% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1082 | White Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1200 | Zealotus | 90% | 63 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1243 | Sasquatch | 80% | 30 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1322 | Spring Rabbit | 80% | 58 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1036 | Ghoul | 70% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1045 | Marc | 70% | 36 | Fish | Nível 2 Water |
| 1969 | Marc | 70% | 36 | Fish | Nível 2 Water |
| 20372 | Rigid Blazer | 70% | 178 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 20378 | Rigid Lava Golem | 62.5% | 177 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1032 | Verit | 60% | 38 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2355 | Verit (Nightmare) | 60% | 115 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1775 | Snowier | 50% | 60 | Formless | Nível 2 Water |
| 2182 | Deep Sea Marc | 35% | 145 | Fish | Nível 2 Water |
| 3664 | Ghoul | 35% | 100 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 35% | 160 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 35% | 40 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2248 | Golden Poring | 25% | 15 | Plant | Nível 1 Water |
| 2635 | Elusive Thara Frog | 7.5% | 40 | Fish | Nível 2 Water |
| 2695 | Swift Rafflesia | 7.5% | 86 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1162 | Rafflesia | 3% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1034 | Thara Frog | 3% | 22 | Fish | Nível 2 Water |
| 1294 | Killer Mantis | 1.5% | 56 | Insect | Nível 1 Earth |
