Detalhes do Item
#508: Yellow Herb
| ID do Item | 508 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yellow_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Yellow Herb | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 40 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 20 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(38,58),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Yellow Herb Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Yellow Herb Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Assaulter | 90% | 71 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1101 | Baphomet Jr. | 90% | 50 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1188 | Bongun | 90% | 32 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1188 | Bongun | 90% | 32 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1250 | Chepet | 90% | 42 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 2768 | Elusive Magnolia | 90% | 53 | Demon | Nível 1 Water |
| 2807 | Furious Harpy | 90% | 83 | Demon | Nível 3 Wind |
| 2807 | Furious Harpy | 90% | 83 | Demon | Nível 3 Wind |
| 1391 | Galapago | 90% | 61 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3414 | Galapago | 90% | 107 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1372 | Goat | 90% | 69 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2816 | Goat Ringleader | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1376 | Harpy | 90% | 70 | Demon | Nível 3 Wind |
| 2806 | Harpy Ringleader | 90% | 83 | Demon | Nível 3 Wind |
| 2806 | Harpy Ringleader | 90% | 83 | Demon | Nível 3 Wind |
| 1213 | High Orc | 90% | 52 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3811 | Hugh Goldling | 90% | 35 | Formless | Nível 1 Holy |
| 1131 | Joker | 90% | 57 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3810 | King Poring | 90% | 35 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2354 | Mummy (Nightmare) | 90% | 117 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1718 | Novus | 90% | 43 | Dragon | Nível 1 Neutral |
| 1083 | Shining Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1878 | Shining Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 2815 | Solid Goat | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2805 | Solid High Orc | 90% | 81 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2740 | Solid Mummy | 90% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2647 | Solid Solider | 90% | 92 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1316 | Solider | 90% | 70 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2739 | Swift Mummy | 90% | 55 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1375 | The Paper | 90% | 56 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1081 | Yellow Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1309 | Gajomart | 87% | 63 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1041 | Mummy | 85% | 37 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1376 | Harpy | 80% | 70 | Demon | Nível 3 Wind |
| 1290 | Skeleton General | 80% | 73 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1322 | Spring Rabbit | 80% | 58 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1297 | Ancient Mummy | 65% | 64 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1299 | Goblin Leader | 65% | 64 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2809 | Swift Greatest General | 62.5% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1300 | Caterpillar | 50% | 64 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2718 | Elusive Peco Peco | 50% | 25 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2670 | Elusive Scorpion | 50% | 16 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2248 | Golden Poring | 50% | 15 | Plant | Nível 1 Water |
| 1138 | Magnolia | 40% | 26 | Demon | Nível 1 Water |
| 1100 | Argos | 25% | 25 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2630 | Furious Toucan | 25% | 70 | Brute | Nível 2 Wind |
| 1277 | Greatest General | 25% | 40 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1124 | Goblin | 22% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1126 | Goblin | 22% | 22 | Demi-Human | Nível 1 Water |
| 1266 | Aster | 20% | 18 | Fish | Nível 1 Earth |
| 1019 | Peco Peco | 20% | 19 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1001 | Scorpion | 20% | 24 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1057 | Yoyo | 20% | 21 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2610 | Wormtail Ringleader | 17.5% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1030 | Anacondaq | 15% | 23 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1234 | Yoyo | 13% | 19 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1134 | Kobold | 10% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 10% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3401 | Peco Peco | 10% | 104 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1177 | Zenorc | 10% | 31 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 1054 | Thief Bug Male | 9% | 19 | Insect | Nível 1 Dark |
| 3398 | Anacondaq | 7.5% | 103 | Brute | Nível 1 Poison |
| 1024 | Wormtail | 7% | 14 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2073 | Toucan | 5% | 70 | Brute | Nível 2 Wind |
| 1403 | Firelock Soldier | 4% | 47 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3395 | Wormtail | 3.5% | 102 | Plant | Nível 1 Earth |
