Detalhes do Item
#507: Red Herb
| ID do Item | 507 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Red_Herb | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Red Herb | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 18 | Peso | 3 | |
| Venda NPC | 9 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 rand(18,28),0; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Red Herb Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Red Herb Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Archer Skeleton | 90% | 31 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 1025 | Boa | 90% | 15 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2653 | Boa Ringleader | 90% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1246 | Christmas Cookie | 90% | 28 | Demi-Human | Nível 2 Holy |
| 1091 | Dragon Fly | 90% | 8 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1111 | Drainliar | 90% | 24 | Brute | Nível 2 Dark |
| 1114 | Dustiness | 90% | 21 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1093 | Eclipse | 90% | 6 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1116 | Eggyra | 90% | 24 | Formless | Nível 2 Ghost |
| 2847 | Elusive Drainliar | 90% | 47 | Brute | Nível 2 Dark |
| 2833 | Elusive Familiar | 90% | 24 | Brute | Nível 1 Dark |
| 2813 | Elusive Goblin | 90% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2842 | Furious Dustiness | 90% | 62 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2712 | Furious Picky | 90% | 10 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | 90% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2816 | Goat Ringleader | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1122 | Goblin | 90% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1123 | Goblin | 90% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 90% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 90% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 90% | 22 | Demi-Human | Nível 1 Water |
| 3812 | Huge Amering | 90% | 35 | Formless | Nível 1 Poison |
| 1980 | Kublin | 90% | 85 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 2398 | Little Poring | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 2398 | Little Poring | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Water |
| 1055 | Muka | 90% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1854 | Muka | 90% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2741 | Muka Ringleader | 90% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1189 | Orc Archer | 90% | 49 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1019 | Peco Peco | 90% | 19 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1314 | Permeter | 90% | 63 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 3387 | Picky | 90% | 100 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1078 | Red Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1062 | Santa Poring | 90% | 3 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1878 | Shining Plant | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Holy |
| 1170 | Sohee | 90% | 33 | Demon | Nível 1 Water |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | 90% | 34 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2815 | Solid Goat | 90% | 80 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3390 | Spore | 90% | 101 | Plant | Nível 1 Water |
| 2814 | Swift Goblin | 90% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2764 | Swift Mantis | 90% | 65 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2646 | Swift Spore | 90% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 3501 | Trans Spore | 90% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 2619 | Weak Skeleton Ringleader | 90% | 18 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2634 | Furious Thief Bug | 87.5% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2632 | Solid Thief Bug | 87.5% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 87.5% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1076 | Skeleton | 85% | 10 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3397 | Boa | 80% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1119 | Frilldora | 80% | 30 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1014 | Spore | 80% | 16 | Plant | Nível 1 Water |
| 1241 | Picky | 75% | 4 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1005 | Familiar | 70% | 8 | Brute | Nível 1 Dark |
| 21393 | Gutsy Familiar | 70% | 166 | Brute | Nível 2 Dark |
| 1028 | Soldier Skeleton | 70% | 29 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1070 | Kukre | 65% | 11 | Fish | Nível 1 Water |
| 1139 | Mantis | 65% | 26 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1240 | Picky | 65% | 3 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1258 | Goblin Archer | 60% | 28 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1063 | Lunatic | 60% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1050 | Picky | 60% | 4 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1049 | Picky | 55% | 3 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1372 | Goat | 50% | 69 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3400 | Muka | 50% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2405 | Weak Skeleton | 50% | 18 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1232 | Peco Peco Egg | 45% | 3 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 45% | 3 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 40% | 3 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 40% | 3 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1053 | Thief Bug Female | 40% | 10 | Insect | Nível 1 Dark |
| 1051 | Thief Bug | 35% | 6 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 21323 | Ashen Goat | 25% | 168 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 2406 | Weak Soldier Skeleton | 17% | 23 | Undead | Nível 1 Undead |
