Detalhes do Item
#505: Blue Potion
| ID do Item | 505 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Blue_Potion | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Blue Potion | Tipo | Healing | |
| Compra NPC | 5,000 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 2,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 itemheal 2 0,rand(40,60); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Blue Potion Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Blue Potion Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | MVP! Doppelganger | 90% | 72 | Demon | Nível 3 Dark |
| 3430 | MVP! Infinite Tao Gunka | 90% | 109 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 1964 | Nightmare | 90% | 30 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 1370 | Succubus | 90% | 85 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20642 | Sweety | 90% | 139 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 90% | 70 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2913 | Acidus Ringleader | 37.5% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 2912 | Solid Acidus | 37.5% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 2861 | Furious Dark Priest | 25% | 98 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1716 | Acidus | 15% | 76 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 2732 | Furious Nightmare Terror | 12.5% | 107 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1198 | Dark Priest | 10% | 79 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1061 | Nightmare | 10% | 49 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 1313 | Mobster | 6% | 61 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
| 3069 | Ferre | 5% | 125 | Demon | Nível 2 Earth |
| 1379 | Nightmare Terror | 5% | 78 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1281 | Sage Worm | 4% | 43 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 3754 | Sweet Nightmare | 3% | 141 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 20373 | Rigid Nightmare Terror | 1.5% | 179 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1300 | Caterpillar | 1.2% | 64 | Insect | Nível 1 Earth |
