Detalhes do Item
#4505: Scaraba Card
| ID do Item | 4505 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Scaraba_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Scaraba Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Accessory Left/Right | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bMatk,20; 3 bonus 4 bMaxSPrate,-1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Scaraba Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Scaraba Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | Elusive Antler Scaraba | 0.5% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2693 | Furious Rake Scaraba | 0.5% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2799 | Swift Uni-horn Scaraba | 0.5% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2085 | Antler Scaraba | 0.1% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2083 | One-Horned Scaraba | 0.1% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2086 | Rake Scaraba | 0.1% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2084 | Two-Horned Scaraba | 0.1% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
