Detalhes do Item
#4388: Death Word Card
| ID do Item | 4388 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Deathword_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Death Word Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bSkillAtk,"MG_NAPALMBEAT",5; 3 bonus2 4 bSkillAtk,"MG_SOULSTRIKE",5; 5 bonus2 6 bSkillAtk,"HW_NAPALMVULCAN",5; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar |
1 heal 2 0,-50; |
|||
Death Word Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Death Word Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2860 | Death Word Ringleader | 0.5% | 114 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2859 | Solid Death Word | 0.5% | 114 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2858 | Swift Death Word | 0.5% | 114 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1698 | Death Word | 0.1% | 65 | Formless | Nível 3 Neutral |
