Detalhes do Item
#4060: Goblin Card
| ID do Item | 4060 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Goblin_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Goblin Card | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_Brute,20; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Doram,20; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Goblin Card Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Goblin Card Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | Elusive Goblin | 0.5% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2814 | Swift Goblin | 0.5% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1245 | Christmas Goblin | 0.1% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1122 | Goblin | 0.1% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1123 | Goblin | 0.1% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 0.1% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 0.1% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 0.1% | 22 | Demi-Human | Nível 1 Water |
